双规格双电机绞切肉机
双规格双电机绞切肉机(型号 TU1322DF)参数见下表,采购以渠道页为准。
¥4,160 指导价 · 以渠道为准
产品参数
| 商标证号 | 21227958 |
|---|---|
| 欧菲斯商品编码 | 8304703 |
| 产品尺寸 | 620*465*750 |
| 产能 | 绞肉185KG/H |
| 切丝 | 290KG/H |
| 切片 | 580KG/H |
| 功率 | 1.5KW*2 |
| 电压 | 220V |
| 品牌 | SOR松润 |
| 69码 | 6978442899947 |
常见问题
采购与售后
参数以本页与合同为准;价格库存以官方渠道页为准。
双规格双电机绞切肉机(型号 TU1322DF)参数见下表,采购以渠道页为准。
¥4,160 指导价 · 以渠道为准
| 商标证号 | 21227958 |
|---|---|
| 欧菲斯商品编码 | 8304703 |
| 产品尺寸 | 620*465*750 |
| 产能 | 绞肉185KG/H |
| 切丝 | 290KG/H |
| 切片 | 580KG/H |
| 功率 | 1.5KW*2 |
| 电压 | 220V |
| 品牌 | SOR松润 |
| 69码 | 6978442899947 |
参数以本页与合同为准;价格库存以官方渠道页为准。
有问题?点我问
查烟机 / 灶具 / 开水器型号,或找方案、电话、资质——站内资料秒回,并带页面链接。
选型助手