果蔬切片切丝机
果蔬切片切丝机(型号 TG4122DF)参数见下表,采购以渠道页为准。
¥2,370 指导价 · 以渠道为准
产品参数
| 产品优势 | 铜芯电机 单向刀片根茎类切片切丝 |
|---|---|
| 商标证号 | 21227958 |
| 欧菲斯商品编码 | 7313872 |
| 重量 | 34 |
| 产品尺寸 | 330*400*750 |
| 功率 | 1.1KW 产量:300KG/h220V木架 |
| 品牌 | SOR松润 |
| 69码 | 6978442899855 |
常见问题
采购与售后
参数以本页与合同为准;价格库存以官方渠道页为准。
果蔬切片切丝机(型号 TG4122DF)参数见下表,采购以渠道页为准。
¥2,370 指导价 · 以渠道为准
| 产品优势 | 铜芯电机 单向刀片根茎类切片切丝 |
|---|---|
| 商标证号 | 21227958 |
| 欧菲斯商品编码 | 7313872 |
| 重量 | 34 |
| 产品尺寸 | 330*400*750 |
| 功率 | 1.1KW 产量:300KG/h220V木架 |
| 品牌 | SOR松润 |
| 69码 | 6978442899855 |
参数以本页与合同为准;价格库存以官方渠道页为准。
有问题?点我问
查烟机 / 灶具 / 开水器型号,或找方案、电话、资质——站内资料秒回,并带页面链接。
选型助手