除湿机168L/天
除湿机168L/天(型号 SOR-V505)参数见下表,采购以渠道页为准。
¥5,700 指导价 · 以渠道为准
产品参数
| 规格 | 适用面积200-250m² |
|---|---|
| 产品优势 | 1、两器端板采用2.5mm铝合金材质,杜绝腐蚀氧化烂铜管; 2、六级高中低挡高效全铜电机,噪音低,能耗小,送风强劲; 3、人机互动界面更加便捷,环境状态一目了然,智能化提升; 4、维护便捷,拆卸快捷,更人性化的架构设计; 5、标配快速填充针阀,降低维护维修成本; 6、龙丰品牌内螺纹紫铜管∅9.52mm,壁厚2716,1.8mm密度铝翅片设计,换热效率高; 7、电控箱标准线槽布局,安全防护提升,维护更加便捷; 8、S3防爆级电容,杜绝电压问题引起的击穿燃烧安全隐患; 9、获得外观,实用型专利认证产品,技术和外观获得国内外客商好评; |
| 商标证号 | 21227958 |
| 欧菲斯商品编码 | 5839080 |
| 重量 | 95KG |
| 产品尺寸 | 615*405*1565 |
| 压缩机 | 海立电压:380V额定功率:2.7KW最大功率:3.3KW冷媒:R22适用面积(M²):200-250日除湿量(L):168使用环境温度(度):5-38 风量:1500m³/h |
| 品牌 | SOR松润 |
| 69码 | 6976274738588 |
常见问题
采购与售后
参数以本页与合同为准;价格库存以官方渠道页为准。